北京6月17日訊 深交所上市審核委員會2023年第44次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“邁百瑞”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第153家企業(yè)。
邁百瑞本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為劉兆明、沈鐘杰。這是華泰聯(lián)合今年保薦成功的第6.5單IPO項目。此前,1月6日,華泰聯(lián)合保薦的深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司過會;2月17日,華泰聯(lián)合保薦的成都華微電子科技股份有限公司過會;3月14日,華泰聯(lián)合保薦的江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司過會;6月1日,華泰聯(lián)合保薦的蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司過會;6月2日,華泰聯(lián)合保薦的新黎明科技股份有限公司過會;6月15日,中金公司、華泰聯(lián)合保薦的華電新能源集團股份有限公司過會(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)。此外,3月15日,華泰聯(lián)合保薦的浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司被否。
邁百瑞是一家聚焦于生物藥領(lǐng)域的CDMO企業(yè),專注于為單抗、雙抗、多抗、融合蛋白、抗體偶聯(lián)藥物、重組疫苗、重組蛋白等生物藥提供專業(yè)化、定制化、一體化的CDMO服務(wù),可覆蓋從早期研發(fā)、細胞株開發(fā)、生產(chǎn)工藝開發(fā)、分析方法開發(fā)、質(zhì)量研究、臨床樣品生產(chǎn)、國內(nèi)外IND/BLA申報到大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)的全鏈條環(huán)節(jié)。
(資料圖片僅供參考)
截至招股說明書簽署日,邁百瑞第一大股東煙臺業(yè)達的持股比例不超過20%,各直接股東的持股比例較為分散,無單一股東享有的表決權(quán)可以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響,因此公司無控股股東。
截至招股說明書簽署日,王威東、房健民、林健、王荔強、王旭東、鄧勇、熊曉濱、溫慶凱、楊敏華、魏建良通過直接持股以及煙臺榮昌合伙、煙臺增瑞、Mabplex Holding、煙臺恒榮、煙臺健順、煙臺頤瑞、煙臺頤達與煙臺濟昌合計控制公司32.95%的股份表決權(quán),能夠?qū)竟蓶|大會的決議產(chǎn)生重大影響,且通過其控制的股東向公司提名/推薦的董事人數(shù)超過公司董事會成員總?cè)藬?shù)的1/2,能夠?qū)径聲臎Q議產(chǎn)生決定性影響,因此,王威東、房健民、林健、王荔強、王旭東、鄧勇、熊曉濱、溫慶凱、楊敏華、魏建良為公司的共同實際控制人,其中,房健民為加拿大國籍。
邁百瑞此次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過10,110.1779萬股,不低于發(fā)行后總股本的20%(最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)予以確定,并以深圳證券交易所審核、中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準);公司與主承銷商可采用超額配售選擇權(quán),超額配售選擇權(quán)不得超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量(不考慮超額配售選擇權(quán))的15%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不存在原股東公開發(fā)售的情形;擬募集資金160,000.00萬元,用于生物醫(yī)藥創(chuàng)新中心及運營總部建設(shè)項目、補充營運資金項目。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.獨立性問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,發(fā)行人前身成立時,榮昌生物以“CHO 表達平臺核心技術(shù)”的使用權(quán)出資。榮昌生物系發(fā)行人實際控制人控制的企業(yè),發(fā)行人董事長為榮昌生物首席科學(xué)官,發(fā)行人多名董事監(jiān)事在榮昌生物任職。
請發(fā)行人:(1)說明是否存在發(fā)行人無償使用榮昌生物知識產(chǎn)權(quán)、共有專利技術(shù)、或者雙方研發(fā)人員兼職等情形;(2)說明發(fā)行人與榮昌生物相互拓展對方領(lǐng)域是否存在障礙,是否存在潛在同業(yè)競爭風(fēng)險;(3)說明發(fā)行人在研發(fā)、生產(chǎn)等方面是否對榮昌生物及實際控制人控制的企業(yè)存在重大依賴。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
2.研發(fā)投入問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)研發(fā)費用分別為1,023.39萬元、1,453.56萬元、1,892.50萬元;最近三年研發(fā)費用復(fù)合增長率35.99%。
請發(fā)行人:(1)說明報告期內(nèi)研發(fā)人員的具體認定情況和認定依據(jù);(2)說明研發(fā)活動的認定依據(jù),如何區(qū)分自身研發(fā)和CDMO研發(fā)服務(wù),是否存在將生產(chǎn)活動認定為研發(fā)活動的情形;(3)說明研發(fā)活動內(nèi)部控制制度是否健全且被有效執(zhí)行,是否能夠合理保證財務(wù)報告的可靠性。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
3.關(guān)聯(lián)交易問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人向榮昌生物、和元艾迪斯等關(guān)聯(lián)方提供CDMO服務(wù),各期銷售金額合計分別為5,639.69萬元、6,721.32萬元、13,531.05萬元,占各期CDMO業(yè)務(wù)收入的比例分別為27.35%、18.36%、28.45%;報告期內(nèi)培養(yǎng)基業(yè)務(wù)收入99%以上來自關(guān)聯(lián)方。
請發(fā)行人:結(jié)合發(fā)行人與第三方同類業(yè)務(wù)的交易定價情況、關(guān)聯(lián)方與第三方同類業(yè)務(wù)的交易定價情況,說明上述關(guān)聯(lián)交易是否公允,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)經(jīng)營業(yè)績的情形。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達機械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達集團股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
標簽:
邁百瑞過會:今年IPO過關(guān)第153家華泰聯(lián)合過6 5單
8000萬歐!國米對中場真核明碼標價改掉一毛病他就是世界級,意甲,英超,
新華社廣州6月16日電題:廣東汕頭:搶占數(shù)字經(jīng)濟賽道發(fā)展前景可期新華
在網(wǎng)約車市場競爭日益激烈,市場日趨飽和的背景之下,6月16日,由吉利
今年的五月天大概流年不利,好不容易重啟的演唱會丑聞不斷。先是曝出門
米體:能否出售戈森斯,是國米能否簽下弗拉泰西的關(guān)鍵,勒沃,國米,戈森
大摩發(fā)布研究報告稱,5月中國奢侈品銷售表現(xiàn)遜于整體零售銷售數(shù)字。5月
昨天(16日),交通運輸部發(fā)布《2022年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》。
1、渴死的魚演唱:彭亮愛我的人你不要離開我我的情人我無法忘記你我最
安225運輸機價值多少錢,安225運輸機參數(shù)這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我
說到防曬,夏天的防曬霜可謂是層出不窮,可以說是可以從頭到腳全方位保
來為大家解答以上問題,小米手機么樣把兩張照片拼為一張照片,小米手機
沉湎于科學(xué),淡泊名利,藐視榮譽,平和無畏,執(zhí)著追求簡單幸福的家庭生
截至2023年6月16日收盤,光大證券(601788)報收于16 54元,下跌0 36%,
1、ROUND請參閱返回某個數(shù)字按指定位數(shù)取整后的數(shù)字。2、語法ROUND(num
1、不算,從來沒有聽說過的鋼筆,買筆注意避開畢加索、夢特嬌、鱷魚、
1、限制性股票(restrictedstock)指上市公司按照預(yù)先確定的條件授予激勵
證券之星訊,根據(jù)6月16日市場公開信息、上市公司公告及交易所披露數(shù)據(jù)
據(jù)央視新聞,李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,研究推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好的
都說娛樂圈太亂,娛樂圈的女星沒有幾個是干凈的,但是娛樂圈最干凈的三
1、黃山毛峰是中國十大名茶之一,屬于綠茶。2、產(chǎn)于安徽省黃山(徽州)
據(jù)“平安北京朝陽”微信公眾號消息,6月15日晚,在工體舉辦的一場足...
6月15日至18日,北京蒲蒲蘭文化發(fā)展有限公司(下簡稱“蒲蒲蘭”)攜...
證券時報e公司訊,鼎漢技術(shù)(300011)6月16日晚間公告,公司及全資子公司
《孤島驚魂6》是孤島驚魂系列的最新作,游戲在6月20日正式加入psn二檔
如今,昊苑村打造出集葡萄酒品鑒、鄉(xiāng)村旅游、民俗文化、生態(tài)觀光、農(nóng)事
6月15日,廣東省統(tǒng)計局發(fā)布了2022年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員的工資數(shù)據(jù)。工資
“我也會遇到挫折,消沉一會兒,鼓勵自己聽聽歌,吃顆糖,每個難熬...
1、跑男作為一檔已歷五屆的綜藝節(jié)目,現(xiàn)在已成為我們每逢周五晚必然收
1、2021年副高級職稱申報條件:2、博士研究生畢業(yè)后,取得中級工作資格
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉