ⅩXXX18日本老师护士_少妇无码av无码去区钱_国产精品久久-国产精品_久久久亚洲色_电影一区二区三区无码

早盤:最新半年報預(yù)增超30%的名單(附股) 天天新視野
來源:中財網(wǎng)     時間:2023-06-27 07:38:29

端午小長假并沒有阻礙上市公司對半年報的披露,截止到昨日,目前兩市共有近五十家上市公司率先發(fā)布了半年報的情況。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。


(相關(guān)資料圖)

業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司33家、預(yù)盈1家,合計報喜公司比例為70.83%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有7家、1家。

在業(yè)績預(yù)增的個股當(dāng)中,我們以業(yè)績中值來做統(tǒng)計,業(yè)績翻倍的個股有4家,凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。

業(yè)績增幅最大的是悅心健康,公司預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為16500.00萬元,同比增長2016.50%;阿特斯、容大感光預(yù)計上半年凈利潤同比增幅中值分別為312.50%、113.00%,增幅位列第二、第三。

業(yè)績超過30%的有20家,從行業(yè)看醫(yī)藥生物、機械設(shè)備整體較好。

附上半年業(yè)績預(yù)計超30%的個股名單

代碼 簡稱 業(yè)績預(yù)告日期 預(yù)計凈利潤增幅中值(%) 最新收盤價(元) 4月以來漲跌(%) 近5日主力資金凈流入(萬元 行業(yè)

002162 悅心健康 2023.06.17 2016.50 4.52 6.10 15159.42 輕工制造

688472 阿特斯 06.08 312.50 18.81 44.14 -50622.84 電力設(shè)備

300576 容大感光 06.19 113.00 41.14 15.46 -16325.73 電子

301211 亨迪藥業(yè) 06.12 111.40 25.59 8.16 -7778.69 醫(yī)藥生物

301383 天鍵股份 06.02 97.00 38.09 -18.07 -7944.39 電子

301325 曼恩斯特 05.11 92.32 102.11 13.30 3225.57 電力設(shè)備

688033 天宜上佳 06.20 83.32 18.43 -9.49 1964.16 機械設(shè)備

688623 雙元科技 06.07 82.03 92.80 -9.37 -1514.56 機械設(shè)備

301376 C致歐 06.16 63.09 26.34 11718.62 輕工制造

688576 西山科技 06.05 52.43 141.00 -26.25 -6461.15 醫(yī)藥生物

301355 南王科技 06.06 44.68 17.69 -18.40 -5842.45 輕工制造

301310 鑫宏業(yè) 05.30 43.96 73.88 12.35 13786.33 汽車

688334 C西高院 06.16 42.89 18.20 -12.20 33911.30 社會服務(wù)

688523 航天環(huán)宇 06.01 41.47 26.39 -22.36 -1390.10 國防軍工

001282 三聯(lián)鍛造 05.23 41.14 34.00 12.77 15392.06 汽車

301293 三博腦科 05.04 40.78 88.79 69.12 -19921.60 醫(yī)藥生物

001324 長青科技 05.19 37.83 21.06 -10.95 -5958.22 機械設(shè)備

600157 永泰能源 06.19 37.58 1.44 -6.49 -10116.75 煤炭

002204 大連重工 06.17 30.61 4.97 -4.05 -2632.74 機械設(shè)備

002985 北摩高科 04.20 30.00 42.81 -7.10 545.48 國防軍工

標(biāo)簽:

廣告

X 關(guān)閉

廣告

X 關(guān)閉